Anbieter: Multipower
Multaben Figur Protein Shake Probierset Schoko & Vanille
8 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 29. Oktober - 31. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Multaben Figur Protein Shake Probierset 440g Schoko + 440g Vanille
Du willst fit bleiben, Muskeln erhalten oder ein paar Kilos verlieren – aber ohne komplizierte Diäten? Dann ist der Multaben Protein Shake Figur Mahlzeitenersatz genau dein Ding!
Nährwerte & Zutaten
| Nährwerte Vanille | pro 100g | pro 55g |
| Brennwert | 1596 kJ/ 378 kcal | 878 kJ/ 208 kcal |
| Fett (g), davon | 7,9 | 4,3 |
| - gesättigte Fettsäuren (g) | 2,0 | 1,1 |
| Kohlenhydrate (g), davon | 28,4 | 15,6 |
| - Zucker (g) | 21,7 | 11,9 |
| Ballaststoffe (g) | 6,1 | 3,4 |
| Eiweiß (g) | 45,1 | 24,8 |
| Salz (g) | 1,3 | 0,73 |
| Vitamin A (µg) | 511 | 281 |
| Vitamin D (µg) | 3,3 | 1,8 |
| Vitamin E (mg) | 7,9 | 4,3 |
| Vitamin C (mg) | 52,5 | 28,9 |
| Thiamin (mg) | 0,78 | 0,43 |
| Vitamin B2 (mg) | 1,4 | 0,77 |
| Niacin (mg) | 10,2 | 5,6 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,89 | 0,49 |
| Folsäure (µg) | 161 | 88,9 |
| Vitamin B12 (µg) | 3,1 | 1,7 |
| Biotin (µg) | 32,7 | 18 |
| Pantothensäure (mg) | 3,8 | 2,1 |
| Vitamin K (µg) | 48 | 26,4 |
| Calcium (mg) | 514 | 283 |
| Phosphor (mg) | 564 | 310 |
| Kalium (mg) | 1274 | 701 |
| Eisen (mg) | 8,8 | 4,9 |
| Zink (mg) | 6,3 | 3,5 |
| Kupfer (mg) | 0,7 | 0,38 |
| Jod (µg) | 98,7 | 54,3 |
| Selen (µg) | 37,7 | 20,7 |
| Magnesium (mg) | 240 | 132 |
| Mangan (mg) | 1,3 | 0,73 |
Zutaten Vanille:
MOLKENeiweiß-Konzentrat, SOJAeiweiß-Isolat, MILCHeiweiß, Maltodextrin, Inulin, SOJAöl, Emulgator (SOJA-Lecithin), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma, Kaliumcitrat, Magnesiumhydroxid, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, Zinkoxid, Nicotinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Mangan(II)-sulfat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Trennmittel (Siliciumdioxid), Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Kaliumjodid, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von GLUTEN und EI enthalten.
| Nährwerte Schoko | pro 100g | pro 55g |
| Brennwert | 1571 kJ/ 372 kcal | 864 kJ/ 204 kcal |
| Fett (g), davon | 6,9 | 3,8 |
| - gesättigte Fettsäuren (g) | 2,1 | 1,1 |
| Kohlenhydrate (g), davon | 28,8 | 15,8 |
| - Zucker (g) | 20,8 | 11,4 |
| Ballaststoffe (g) | 6,1 | 3,4 |
| Eiweiß (g) | 44,7 | 24,6 |
| Salz (g) | 1,3 | 0,69 |
| Vitamin A (µg) | 511 | 281 |
| Vitamin D (µg) | 3,3 | 1,8 |
| Vitamin E (mg) | 8 | 4,4 |
| Vitamin C (mg) | 52,5 | 28,9 |
| Thiamin (mg) | 0,79 | 0,43 |
| Vitamin B2 (mg) | 1,4 | 0,77 |
| Niacin (mg) | 10,2 | 5,6 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,89 | 0,49 |
| Folsäure (µg) | 163 | 89,7 |
| Vitamin B12 (µg) | 3,1 | 1,7 |
| Biotin (µg) | 33,5 | 18,4 |
| Pantothensäure (mg) | 3,9 | 2,1 |
| Vitamin K (µg) | 46,8 | 25,7 |
| Calcium (mg) | 519 | 285 |
| Phosphor (mg) | 555 | 305 |
| Kalium (mg) | 1586 | 872 |
| Eisen (mg) | 9,9 | 5,4 |
| Zink (mg) | 6,7 | 3,7 |
| Kupfer (mg) | 0,88 | 0,48 |
| Jod (µg) | 95,8 | 52,7 |
| Selen (µg) | 37,5 | 20,6 |
| Magnesium (mg) | 267 | 147 |
| Mangan (mg) | 1,6 | 0,85 |
Zutaten Schoko:
MOLKEneiweiß-Konzentrat, SOJAeiweiß-Isolat, MILCHeiweiß, Maltodextrin, 5,3% stark entöltes Kakaopulver, SOJAöl, Inulin, Kaliumcitrat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Emulgator (SOJA-Lecithin), Aroma, Magnesiumhydroxid, Calciumcarbonat, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, Zinkoxid, Nicotinamid, D-Alpha-Tocopherylacetat, Mangan(II)-sulfat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (Alpha Tocopherol), Trennmittel (Siliciumdioxid), Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Kaliumjodid, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Verzehrempfehlung
Für eine Portion (entspricht einer Hauptmahlzeit) rühren Sie vier gehäufte Esslöffel (ca. 55g; zur genauen Dosierung abwiegen) in 250ml Wasser mit einem Schneebesen ein oder nutzen Sie einen Handshaker. Zur besseren Dosierung das Pulver vor dem Abmessen etwas auflockern.
Verkehrsbezeichnung
Vanille: Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süßungsmitteln. Vanille Geschmack.
Schoko: Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süßungsmitteln. Schoko Geschmack.
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot